Đề Xuất 5/2023 # Tỷ Giá Ngoại Tệ Tăng Cao # Top 8 Like | Ctc-vn.com

Đề Xuất 5/2023 # Tỷ Giá Ngoại Tệ Tăng Cao # Top 8 Like

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Ngoại Tệ Tăng Cao mới nhất trên website Ctc-vn.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Ngoại Tệ Tăng Cao để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 05:11, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:47 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,660 370 23,320
EUR Euro 24,542 25,916 1,374 24,789
AUD Đô La Úc 14,899 15,535 636 15,050
CAD Đô La Canada 16,784 17,500 716 16,954
CHF France Thụy Sỹ 25,303 26,382 1,079 25,559
CNY Nhân Dân Tệ 3,254 3,393 139 3,287
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,450 3,322
GBP Bảng Anh 28,219 29,423 1,204 28,504
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,048 125 2,952
INR Rupee Ấn Độ 0 294 283
JPY Yên Nhật 163 173 10 165
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,203 76,148
MYR Renggit Malaysia 0 5,133 5,023
NOK Krone Na Uy 0 2,173 2,084
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 308 279
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,497 6,246
SEK Krona Thụy Điển 0 2,219 2,128
SGD Đô La Singapore 16,923 17,645 722 17,094
THB Bạt Thái Lan 597 689 92 664

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:11 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,630 300 23,330
USD Đô La Mỹ 23,283 0 0
USD Đô La Mỹ 23,111 0 0
EUR Euro 24,735 25,917 1,182 24,802
AUD Đô La Úc 14,985 15,535 550 15,076
CAD Đô La Canada 16,868 17,493 625 16,969
CHF France Thụy Sỹ 25,404 26,363 959 25,558
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,385 3,276
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,439 3,327
GBP Bảng Anh 28,373 29,622 1,249 28,544
HKD Đô La Hồng Kông 2,934 3,041 107 2,954
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,758 5,362 604 0
NOK Krone Na Uy 0 2,164 2,094
NZD Đô La New Zealand 14,013 14,439 426 14,097
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 340 265
SEK Krona Thụy Điển 0 2,213 2,141
SGD Đô La Singapore 17,020 17,611 591 17,122
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 648
TWD Đô La Đài Loan 691 836 145 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,630 350 23,300
EUR Euro 24,783 25,835 1,052 24,803
AUD Đô La Úc 14,974 15,500 526 15,034
CAD Đô La Canada 16,937 17,391 454 17,005
CHF France Thụy Sỹ 25,505 26,276 771 25,607
GBP Bảng Anh 28,438 29,262 824 28,610
HKD Đô La Hồng Kông 2,942 3,037 95 2,954
JPY Yên Nhật 165 172 7 166
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,488 14,012
SGD Đô La Singapore 17,075 17,534 459 17,144
THB Bạt Thái Lan 658 693 35 661

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:11 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,307 23,652 345 23,317
USD Đô La Mỹ 23,284 0 0
USD Đô La Mỹ 23,241 0 0
EUR Euro 24,570 25,892 1,322 24,872
AUD Đô La Úc 14,783 15,661 878 15,045
CAD Đô La Canada 16,718 17,602 884 16,988
CHF France Thụy Sỹ 25,311 26,294 983 25,666
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,206 29,496 1,290 28,572
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,068 2,867
JPY Yên Nhật 160 173 13 163
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,835 17,721 886 17,105
THB Bạt Thái Lan 592 707 115 655

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,232 23,692 460 23,272
USD Đô La Mỹ 22,525 0 0
EUR Euro 24,324 25,624 1,300 24,334
EUR Euro 24,314 0 0
AUD Đô La Úc 14,984 15,604 620 15,004
CAD Đô La Canada 16,937 17,647 710 16,947
CHF France Thụy Sỹ 25,413 26,383 970 25,433
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,394 3,254
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,462 3,292
GBP Bảng Anh 28,427 29,607 1,180 28,437
HKD Đô La Hồng Kông 2,868 3,073 205 2,878
JPY Yên Nhật 163 172 9 163
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,156 2,036
NZD Đô La New Zealand 13,947 14,537 590 13,957
SEK Krona Thụy Điển 0 2,232 2,097
SGD Đô La Singapore 16,805 17,615 810 16,815
THB Bạt Thái Lan 623 691 68 663

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:12 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,250 23,630 380 23,330
USD Đô La Mỹ 23,150 23,630 480 23,330
USD Đô La Mỹ 22,663 23,630 967 23,330
EUR Euro 24,842 25,519 677 24,917
AUD Đô La Úc 15,081 15,506 425 15,126
CAD Đô La Canada 16,977 17,439 462 17,028
CHF France Thụy Sỹ 25,610 26,308 698 25,687
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,418 3,295
GBP Bảng Anh 28,590 29,369 779 28,676
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,033 533 2,962
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 14,040 14,466 426 14,110
SGD Đô La Singapore 17,108 17,573 465 17,159
THB Bạt Thái Lan 651 695 44 667

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,274 23,677 403 23,334
EUR Euro 24,999 25,512 513 25,049
AUD Đô La Úc 15,105 15,562 457 15,155
CAD Đô La Canada 17,024 17,477 453 17,074
CHF France Thụy Sỹ 25,775 26,240 465 25,825
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,295
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,788 29,294 506 28,838
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 166 172 6 167
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,051
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,164 17,622 458 17,214
THB Bạt Thái Lan 0 0 638
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
USD Đô La Mỹ 23,230 23,630 400 23,330
EUR Euro 24,806 25,547 741 24,876
AUD Đô La Úc 14,982 15,551 569 15,029
CAD Đô La Canada 16,926 17,447 521 16,994
CHF France Thụy Sỹ 25,538 26,314 776 25,619
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,442 3,253
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,513 3,327
GBP Bảng Anh 28,547 29,308 761 28,628
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,049 2,948
JPY Yên Nhật 166 170 4 167
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,521 14,028
SEK Krona Thụy Điển 0 2,254 2,143
SGD Đô La Singapore 17,032 17,609 577 17,113
THB Bạt Thái Lan 659 694 35 662

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:12 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
EUR Euro 24,707 25,616 909 24,862
AUD Đô La Úc 14,903 15,607 704 15,024
CAD Đô La Canada 16,879 17,537 658 16,989
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,619
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,249
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,321
GBP Bảng Anh 28,387 29,453 1,066 28,580
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,960
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
NOK Krone Na Uy 0 0 2,082
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,060
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,127
SGD Đô La Singapore 17,017 17,686 669 17,117

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:12 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,660 360 0
USD Đô La Mỹ 22,611 23,660 1,049 0
EUR Euro 24,861 25,531 670 24,861
AUD Đô La Úc 14,913 15,493 580 15,013
CAD Đô La Canada 16,762 17,500 738 16,862
CHF France Thụy Sỹ 25,572 26,272 700 25,642
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,356 3,280
GBP Bảng Anh 28,515 29,285 770 28,615
HKD Đô La Hồng Kông 2,936 3,036 100 2,966
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,063 17,583 520 17,063
THB Bạt Thái Lan 640 707 67 662

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:11 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,650 320 23,350
EUR Euro 24,544 26,109 1,565 24,792
AUD Đô La Úc 14,944 15,924 980 15,093
CAD Đô La Canada 16,795 17,793 998 16,955
CHF France Thụy Sỹ 25,250 26,417 1,167 25,505
GBP Bảng Anh 28,212 29,556 1,344 28,497
HKD Đô La Hồng Kông 2,915 3,049 134 2,944
JPY Yên Nhật 163 174 11 164
SGD Đô La Singapore 16,901 17,762 861 17,072
THB Bạt Thái Lan 592 694 102 658

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 03:47 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,310
EUR Euro 24,913 25,558 645 24,732
AUD Đô La Úc 15,072 15,604 532 15,054
CAD Đô La Canada 17,037 17,564 527 17,018
CHF France Thụy Sỹ 25,729 26,182 453 25,724
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,230
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,259
GBP Bảng Anh 28,733 29,321 588 28,554
HKD Đô La Hồng Kông 2,873 3,122 249 2,933
JPY Yên Nhật 165 171 6 163
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,572 5,500 928 4,582
NOK Krone Na Uy 0 0 2,044
NZD Đô La New Zealand 13,985 14,468 483 14,000
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,125
SGD Đô La Singapore 17,150 17,628 478 17,039
THB Bạt Thái Lan 655 706 51 663
TWD Đô La Đài Loan 683 848 165 696

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:11 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,310 23,630 320 23,330
USD Đô La Mỹ 23,300 23,630 330 23,330
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,330
EUR Euro 24,746 26 -24,720 24,856
AUD Đô La Úc 14,961 15,570 609 15,061
CAD Đô La Canada 16,900 17,510 610 17,000
CHF France Thụy Sỹ 25,557 26,233 676 25,687
GBP Bảng Anh 28,618 29,323 705 28,738
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 14 19 5 16
SGD Đô La Singapore 16,883 17,656 773 17,140
THB Bạt Thái Lan 584 698 114 654

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:12 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,240 23,630 390 23,290
USD Đô La Mỹ 23,140 23,630 490 23,290
USD Đô La Mỹ 22,840 23,630 790 23,290
EUR Euro 24,774 25,384 610 24,924
AUD Đô La Úc 15,006 15,449 443 15,126
CAD Đô La Canada 16,923 17,419 496 17,053
CHF France Thụy Sỹ 25,429 26,148 719 25,609
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,199 3,480 281 3,279
GBP Bảng Anh 28,433 29,249 816 28,653
HKD Đô La Hồng Kông 2,828 3,094 266 2,898
JPY Yên Nhật 164 168 4 165
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,030 17,537 507 17,170

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:12 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,620 340 23,340
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,657 25,480 823 24,926
AUD Đô La Úc 14,964 15,882 918 15,135
CAD Đô La Canada 0 17,709 16,763
CHF France Thụy Sỹ 0 26,870 25,089
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,601 3,294
GBP Bảng Anh 28,328 29,307 979 28,634
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,067 2,927
JPY Yên Nhật 164 170 6 166
SGD Đô La Singapore 16,976 17,548 572 17,167
THB Bạt Thái Lan 0 703 672
TWD Đô La Đài Loan 0 792 757

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,660 375 23,320
EUR Euro 24,536 25,682 1,146 24,784
AUD Đô La Úc 14,894 15,514 620 15,045
CAD Đô La Canada 16,779 17,500 721 16,949
CHF France Thụy Sỹ 25,298 26,375 1,077 25,554
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,260
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,318
GBP Bảng Anh 28,214 29,421 1,207 28,499
HKD Đô La Hồng Kông 2,920 3,051 131 2,949
JPY Yên Nhật 163 173 10 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,018
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,887
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,122
SGD Đô La Singapore 16,918 17,632 714 17,089
THB Bạt Thái Lan 594 692 98 656

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,330
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,642 25,510 868 24,891
AUD Đô La Úc 0 0 15,075
CAD Đô La Canada 0 0 16,993
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,600
GBP Bảng Anh 0 0 28,621
JPY Yên Nhật 0 0 166
SGD Đô La Singapore 0 0 17,129
THB Bạt Thái Lan 0 0 619

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,240 23,650 410 23,312
EUR Euro 24,654 25,959 1,305 24,790
AUD Đô La Úc 14,777 15,588 811 14,977
CAD Đô La Canada 16,788 17,538 750 16,955
CHF France Thụy Sỹ 0 26,855 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,416 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,486 0
GBP Bảng Anh 28,360 29,539 1,179 28,505
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,092 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 162 173 11 165
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,627 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,310 0
NOK Krone Na Uy 0 2,192 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,724 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 297 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,459 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,236 0
SGD Đô La Singapore 16,916 17,718 802 17,094
THB Bạt Thái Lan 0 698 0
TWD Đô La Đài Loan 0 790 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,370 23,582 212 23,370
EUR Euro 24,682 25,639 957 24,732
AUD Đô La Úc 14,886 15,543 657 14,993
CAD Đô La Canada 16,774 17,480 706 16,929
CHF France Thụy Sỹ 25,532 26,363 831 25,532
GBP Bảng Anh 28,215 29,402 1,187 28,475
HKD Đô La Hồng Kông 2,922 3,045 123 2,949
JPY Yên Nhật 164 171 7 165
NZD Đô La New Zealand 14,021 14,477 456 14,021
SGD Đô La Singapore 16,913 17,624 711 17,069
THB Bạt Thái Lan 653 702 49 653

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,645 355 23,305
EUR Euro 24,712 25,897 1,185 24,778
AUD Đô La Úc 14,941 15,486 545 15,031
CAD Đô La Canada 16,841 17,462 621 16,942
CHF France Thụy Sỹ 25,385 26,343 958 25,538
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,436 3,325
GBP Bảng Anh 28,312 29,556 1,244 28,482
HKD Đô La Hồng Kông 2,933 3,040 107 2,953
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,159 2,088
RUB Ruble Liên Bang Nga 230 300 70 269
SEK Krona Thụy Điển 0 2,206 2,133
SGD Đô La Singapore 16,986 17,578 592 17,088
THB Bạt Thái Lan 0 706 646

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,630 310 23,330
USD Đô La Mỹ 23,318 0 0
USD Đô La Mỹ 23,316 0 0
EUR Euro 0 25,476 24,945
AUD Đô La Úc 0 15,690 15,092
CAD Đô La Canada 0 17,428 17,003
GBP Bảng Anh 0 29,248 28,668
JPY Yên Nhật 0 173 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,667 17,144

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,787 25,514 727 24,887
AUD Đô La Úc 14,948 15,487 539 15,045
CAD Đô La Canada 16,927 17,459 532 17,029
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,657
GBP Bảng Anh 0 0 28,667
JPY Yên Nhật 164 169 5 165
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,096
SGD Đô La Singapore 17,044 17,588 544 17,155
THB Bạt Thái Lan 0 0 663
TWD Đô La Đài Loan 0 0 0

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 04:09 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 05:11 ngày 29/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 05:11 - 29/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,313 23,648 335 23,313
USD Đô La Mỹ 23,308 0 0
USD Đô La Mỹ 23,308 0 0
EUR Euro 24,628 25,883 1,255 24,788
AUD Đô La Úc 14,931 15,689 758 15,031
CAD Đô La Canada 16,887 17,629 742 16,987
CHF France Thụy Sỹ 25,431 26,378 947 25,531
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,398 3,283
GBP Bảng Anh 28,440 29,546 1,106 28,540
